17,1 °C
Sensación: 14,5 °C
| Alta | Baja |
| 22,8 °C | 11,7 °C |
S
180°
| Velocidad | Racha | ||
| 13 | 19 | ||
| km/h | |||
| Barómetro | |
| Precipitación | Ints | 0,2 mm 0,0 mm/hr |
| Humedad relativa | 62% |
| Base de las nubes | 975 metros |
| Vm viento | 13 km/h |
| Dir viento | 180° |
| V racha | 19 km/h |
| Dir racha | 180° |
Previsión
Records diario y mensual Ver todos los records
| Máxima: | 22,8 °C | Mínima: | 11,7 °C |
| Viento medio: | 8 km/h | Racha Máxima: | 43 km/h |
| Precipitación de hoy: | 0,2 mm | Intensidad máxima: | 0,0 mm/hr |
| Máxima: | 27,3 °C | Mínima: | 8,9 °C |
| Viento medio: | 7 km/h | Racha máxima: | 95 km/h |
| Precipitación total: | 43,0 mm | Intensidad más alta: | 720,0 mm/hr |
Hoy Ver más

