
17,9 °C
Mayormente Nuboso
Sensación: 20,0 °C
Alta | Baja |
18,1 °C | 17,9 °C |
--
-
Velocidad | Racha | ||
0 | 3 | ||
km/h | |||
Barómetro | |
Precipitación | Ints | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
Humedad relativa | 90% |
Base de las nubes | 283 metros |
Vm viento | 0 km/h |
Dir viento | N/A |
V racha | 3 km/h |
Dir racha | 270° |
Previsión
Records diario y mensual Ver todos los records
Máxima: | 18,1 °C | Mínima: | 17,9 °C |
Viento medio: | 0 km/h | Racha Máxima: | 5 km/h |
Precipitación de hoy: | 0,0 mm | Intensidad máxima: | 0,0 mm/hr |
Máxima: | 34,8 °C | Mínima: | 13,2 °C |
Viento medio: | 8 km/h | Racha máxima: | 55 km/h |
Precipitación total: | 20,6 mm | Intensidad más alta: | 10,8 mm/hr |
Hoy Ver más