Condiciones actuales
Observaciones obtenidas con estación meteorológica personal desde junio de 2019

14,1 °C
mayormente nublado
Sensación de: 13,3 °C
Temperatura Máx | Temperatura Mín |
17,3 °C | 7,7 °C |
WNW
292°
Velocidad | Racha | |
3 | 6 | |
km/h |
Barómetro | |
Punto de rocío | 9,1 °C |
Humedad | 72% |
Precipitación | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
Base de la nube | 686 metros |
Previsión
Record diario Ampliar info sobre Records.
Temp max.: | 17,3 °C | Temp min. | 7,7 °C |
Viento med.: | 4 km/h | Viento max.: | 14 km/h |
Racha dir avg.: | 108° | Racha max dir.: | 91° |
Prec.: | 0,0 mm | Intensidad prec.: | 0,0 mm/hr |
Humedad: | 96% | Humedad med.: | 85% |
Pres max.: | Pres med.: |
Temp max.: | 22,7 °C | Temp min.: | 1,8 °C |
Viento med.: | 9 km/h | Viento max.: | 69 km/h |
Racha dir avg.: | 178° | Racha max dir.: | 127° |
Prec.: | 30,2 mm | Intensidad Prec.: | 17,8 mm/hr |
Humedad: | 100% | Humedad med.: | 81% |
Pres max.: | Pres med.: |
Hoy Ampliar info.