Condiciones actuales
Observaciones obtenidas con estación meteorológica personal desde junio de 2019

18,9 °C
despejado
Sensación de: 17,3 °C
Temperatura Máx | Temperatura Mín |
19,2 °C | 12,2 °C |
NNE
22°
Velocidad | Racha | |
18 | 26 | |
km/h |
Barómetro | |
Punto de rocío | 15,7 °C |
Humedad | 82% |
Precipitación | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
Base de la nube | 463 metros |
Previsión
Record diario Ampliar info sobre Records.
Temp max.: | 19,2 °C | Temp min. | 12,2 °C |
Viento med.: | 11 km/h | Viento max.: | 29 km/h |
Racha dir avg.: | 135° | Racha max dir.: | 60° |
Prec.: | 0,0 mm | Intensidad prec.: | 0,0 mm/hr |
Humedad: | 94% | Humedad med.: | 88% |
Pres max.: | Pres med.: |
Temp max.: | 29,1 °C | Temp min.: | 9,0 °C |
Viento med.: | 8 km/h | Viento max.: | 51 km/h |
Racha dir avg.: | 168° | Racha max dir.: | 133° |
Prec.: | 25,8 mm | Intensidad Prec.: | 102,8 mm/hr |
Humedad: | 98% | Humedad med.: | 87% |
Pres max.: | Pres med.: |
Hoy Ampliar info.