Condiciones actuales
Observaciones obtenidas con estación meteorológica personal desde junio de 2019

11,9 °C
despejado
Sensación de: 8,6 °C
Temperatura Máx | Temperatura Mín |
13,3 °C | 5,2 °C |
NNE
22°
Velocidad | Racha | |
16 | 26 | |
km/h |
Barómetro | |
Punto de rocío | 9,0 °C |
Humedad | 82% |
Precipitación | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
Base de la nube | 443 metros |
Previsión
Record diario Ampliar info sobre Records.
Temp max.: | 13,3 °C | Temp min. | 5,2 °C |
Viento med.: | 8 km/h | Viento max.: | 26 km/h |
Racha dir avg.: | 81° | Racha max dir.: | 76° |
Prec.: | 0,0 mm | Intensidad prec.: | 0,0 mm/hr |
Humedad: | 91% | Humedad med.: | 83% |
Pres max.: | Pres med.: |
Temp max.: | 13,3 °C | Temp min.: | 2,0 °C |
Viento med.: | 7 km/h | Viento max.: | 35 km/h |
Racha dir avg.: | 113° | Racha max dir.: | 83° |
Prec.: | 2,0 mm | Intensidad Prec.: | 1,8 mm/hr |
Humedad: | 98% | Humedad med.: | 84% |
Pres max.: | Pres med.: |
Hoy Ampliar info.