10,9 °C
Cubierto
Sensación: 8,2 °C
| Alta | Baja |
| 12,5 °C | 8,9 °C |
W
270°
| Velocidad | Racha | ||
| 13 | 24 | ||
| km/h | |||
| Barómetro | |
| Precipitación | Ints | 2,6 mm 0,0 mm/hr |
| Humedad relativa | 88% |
| Vm viento | 13 km/h |
| Dir viento | 270° |
| V racha | 24 km/h |
| Dir racha | 0° |
Previsión
Records diario y mensual Ver todos los records
| Máxima: | 12,5 °C | Mínima: | 8,9 °C |
| Viento medio: | 6 km/h | Racha Máxima: | 34 km/h |
| Precipitación de hoy: | 2,6 mm | Intensidad máxima: | 2,2 mm/hr |
| Máxima: | 26,4 °C | Mínima: | 5,9 °C |
| Viento medio: | 13 km/h | Racha máxima: | 101 km/h |
| Precipitación total: | 116,2 mm | Intensidad más alta: | 151,6 mm/hr |
Terremoto local reciente
Hoy Ver más

