11,1 °C
Llovizna
Sensación: 8,9 °C
| Alta | Baja |
| 13,9 °C | 10,6 °C |
SW
225°
| Velocidad | Racha | ||
| 11 | 24 | ||
| km/h | |||
| Barómetro | |
| Precipitación | Ints | 30,4 mm 0,0 mm/hr |
| Humedad relativa | 94% |
| Vm viento | 11 km/h |
| Dir viento | 225° |
| V racha | 24 km/h |
| Dir racha | 248° |
Previsión
Records diario y mensual Ver todos los records
| Máxima: | 13,9 °C | Mínima: | 10,6 °C |
| Viento medio: | 11 km/h | Racha Máxima: | 45 km/h |
| Precipitación de hoy: | 30,4 mm | Intensidad máxima: | 11,4 mm/hr |
| Máxima: | 18,3 °C | Mínima: | 6,7 °C |
| Viento medio: | 15 km/h | Racha máxima: | 101 km/h |
| Precipitación total: | 88,0 mm | Intensidad más alta: | 151,6 mm/hr |
Terremoto local reciente
Hoy Ver más

