11,2 °C
Cubierto
Sensación: 8,6 °C
| Alta | Baja |
| 14,1 °C | 10,3 °C |
NW
315°
| Velocidad | Racha | ||
| 13 | 21 | ||
| km/h | |||
| Barómetro | |
| Precipitación | Ints | 1,4 mm 0,0 mm/hr |
| Humedad relativa | 90% |
| Vm viento | 13 km/h |
| Dir viento | 315° |
| V racha | 21 km/h |
| Dir racha | 315° |
Previsión
Records diario y mensual Ver todos los records
| Máxima: | 14,1 °C | Mínima: | 10,3 °C |
| Viento medio: | 13 km/h | Racha Máxima: | 31 km/h |
| Precipitación de hoy: | 1,4 mm | Intensidad máxima: | 2,8 mm/hr |
| Máxima: | 14,1 °C | Mínima: | 10,3 °C |
| Viento medio: | 13 km/h | Racha máxima: | 31 km/h |
| Precipitación total: | 1,4 mm | Intensidad más alta: | 2,8 mm/hr |
Terremoto local reciente
Hoy Ver más

