11,1 °C
Lluvia
Sensación: 4,7 °C
| Alta | Baja |
| 14,3 °C | 9,8 °C |
WNW
292°
| Velocidad | Racha | ||
| 29 | 55 | ||
| km/h | |||
| Barómetro | |
| Precipitación | Ints | 4,2 mm 0,0 mm/hr |
| Humedad relativa | 75% |
| Vm viento | 29 km/h |
| Dir viento | 292° |
| V racha | 55 km/h |
| Dir racha | 292° |
Previsión
Records diario y mensual Ver todos los records
| Máxima: | 14,3 °C | Mínima: | 9,8 °C |
| Viento medio: | 22 km/h | Racha Máxima: | 101 km/h |
| Precipitación de hoy: | 4,2 mm | Intensidad máxima: | 14,4 mm/hr |
| Máxima: | 18,3 °C | Mínima: | 8,4 °C |
| Viento medio: | 15 km/h | Racha máxima: | 101 km/h |
| Precipitación total: | 35,6 mm | Intensidad más alta: | 37,8 mm/hr |
Terremoto local reciente
Hoy Ver más

