12,1 °C
Sensación: 10,7 °C
| Alta | Baja |
| 15,7 °C | 9,8 °C |
N
0°
| Velocidad | Racha | ||
| 6 | 10 | ||
| km/h | |||
| Barómetro | |
| Precipitación | Ints | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Humedad relativa | 84% |
| Vm viento | 6 km/h |
| Dir viento | 0° |
| V racha | 10 km/h |
| Dir racha | 0° |
Previsión
Records diario y mensual Ver todos los records
| Máxima: | 15,7 °C | Mínima: | 9,8 °C |
| Viento medio: | 8 km/h | Racha Máxima: | 24 km/h |
| Precipitación de hoy: | 0,0 mm | Intensidad máxima: | 0,0 mm/hr |
| Máxima: | 15,7 °C | Mínima: | 9,6 °C |
| Viento medio: | 12 km/h | Racha máxima: | 50 km/h |
| Precipitación total: | 6,0 mm | Intensidad más alta: | 34,6 mm/hr |
Terremoto local reciente
Hoy Ver más

