9,9 °C
Mayormente Nuboso
Sensación: 8,1 °C
| Alta | Baja |
| 10,3 °C | 8,2 °C |
SW
225°
| Velocidad | Racha | ||
| 8 | 14 | ||
| km/h | |||
| Barómetro | |
| Precipitación | Ints | 26,2 mm 0,0 mm/hr |
| Humedad relativa | 95% |
| Vm viento | 8 km/h |
| Dir viento | 225° |
| V racha | 14 km/h |
| Dir racha | 0° |
Previsión
Records diario y mensual Ver todos los records
| Máxima: | 10,3 °C | Mínima: | 8,2 °C |
| Viento medio: | 11 km/h | Racha Máxima: | 42 km/h |
| Precipitación de hoy: | 26,2 mm | Intensidad máxima: | 9,8 mm/hr |
| Máxima: | 21,2 °C | Mínima: | 5,5 °C |
| Viento medio: | 12 km/h | Racha máxima: | 56 km/h |
| Precipitación total: | 55,4 mm | Intensidad más alta: | 35,8 mm/hr |
Terremoto local reciente
Hoy Ver más

