12,1 °C
Cubierto
Sensación: 8,0 °C
| Alta | Baja |
| 12,7 °C | 7,8 °C |
W
270°
| Velocidad | Racha | ||
| 21 | 40 | ||
| km/h | |||
| Barómetro | |
| Precipitación | Ints | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Humedad relativa | 87% |
| Vm viento | 21 km/h |
| Dir viento | 270° |
| V racha | 40 km/h |
| Dir racha | 248° |
Previsión
Records diario y mensual Ver todos los records
| Máxima: | 12,7 °C | Mínima: | 7,8 °C |
| Viento medio: | 11 km/h | Racha Máxima: | 43 km/h |
| Precipitación de hoy: | 0,0 mm | Intensidad máxima: | 0,0 mm/hr |
| Máxima: | 21,9 °C | Mínima: | 5,5 °C |
| Viento medio: | 10 km/h | Racha máxima: | 56 km/h |
| Precipitación total: | 136,4 mm | Intensidad más alta: | 54,0 mm/hr |
Terremoto local reciente
Hoy Ver más

