15,9 °C
Sensación: 13,7 °C
| Alta | Baja |
| 24,1 °C | 9,6 °C |
SSW
202°
| Velocidad | Racha | ||
| 10 | 19 | ||
| km/h | |||
| Barómetro | |
| Precipitación | Ints | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Humedad relativa | 62% |
| Vm viento | 10 km/h |
| Dir viento | 202° |
| V racha | 19 km/h |
| Dir racha | 225° |
Previsión
Records diario y mensual Ver todos los records
| Máxima: | 24,1 °C | Mínima: | 9,6 °C |
| Viento medio: | 4 km/h | Racha Máxima: | 26 km/h |
| Precipitación de hoy: | 0,0 mm | Intensidad máxima: | 0,0 mm/hr |
| Máxima: | 24,1 °C | Mínima: | 9,6 °C |
| Viento medio: | 10 km/h | Racha máxima: | 50 km/h |
| Precipitación total: | 6,0 mm | Intensidad más alta: | 34,6 mm/hr |
Terremoto local reciente
Hoy Ver más

