Condiciones actuales
Observaciones obtenidas con estación meteorológica personal desde junio de 2019

16,8 °C
nublado
Sensación de: 16,8 °C
Temperatura Máx | Temperatura Mín |
18,7 °C | 14,0 °C |
SW
225°
Velocidad | Racha | |
5 | 11 | |
km/h |
Barómetro | |
Punto de rocío | 13,0 °C |
Humedad | 78% |
Precipitación | 10,4 mm 0,0 mm/hr |
Base de la nube | 551 metros |
Previsión
Record diario Ampliar info sobre Records.
Temp max.: | 18,7 °C | Temp min. | 14,0 °C |
Viento med.: | 8 km/h | Viento max.: | 31 km/h |
Racha dir avg.: | 208° | Racha max dir.: | 145° |
Prec.: | 10,4 mm | Intensidad prec.: | 10,6 mm/hr |
Humedad: | 98% | Humedad med.: | 91% |
Pres max.: | Pres med.: |
Temp max.: | 37,2 °C | Temp min.: | 14,0 °C |
Viento med.: | 7 km/h | Viento max.: | 53 km/h |
Racha dir avg.: | 166° | Racha max dir.: | 140° |
Prec.: | 51,4 mm | Intensidad Prec.: | 128,0 mm/hr |
Humedad: | 99% | Humedad med.: | 89% |
Pres max.: | Pres med.: |
Hoy Ampliar info.