Condiciones actuales
Observaciones obtenidas con estación meteorológica personal desde junio de 2019

12,6 °C
despejado
Sensación de: 9,7 °C
Temperatura Máx | Temperatura Mín |
13,3 °C | 5,2 °C |
NE
45°
Velocidad | Racha | |
13 | 19 | |
km/h |
Barómetro | |
Punto de rocío | 8,4 °C |
Humedad | 76% |
Precipitación | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
Base de la nube | 582 metros |
Previsión
Record diario Ampliar info sobre Records.
Temp max.: | 13,3 °C | Temp min. | 5,2 °C |
Viento med.: | 7 km/h | Viento max.: | 23 km/h |
Racha dir avg.: | 87° | Racha max dir.: | 82° |
Prec.: | 0,0 mm | Intensidad prec.: | 0,0 mm/hr |
Humedad: | 91% | Humedad med.: | 84% |
Pres max.: | Pres med.: |
Temp max.: | 13,3 °C | Temp min.: | 2,0 °C |
Viento med.: | 7 km/h | Viento max.: | 35 km/h |
Racha dir avg.: | 114° | Racha max dir.: | 83° |
Prec.: | 2,0 mm | Intensidad Prec.: | 1,8 mm/hr |
Humedad: | 98% | Humedad med.: | 84% |
Pres max.: | Pres med.: |
Hoy Ampliar info.