12,2 °C
Cubierto
Sensación: 11,9 °C
| Alta | Baja |
| 14,2 °C | 8,4 °C |
WSW
248°
| Velocidad | Racha | ||
| 3 | 8 | ||
| km/h | |||
| Barómetro | |
| Precipitación | Ints | 2,2 mm 0,0 mm/hr |
| Humedad relativa | 92% |
| Vm viento | 3 km/h |
| Dir viento | 248° |
| V racha | 8 km/h |
| Dir racha | 0° |
Previsión
Records diario y mensual Ver todos los records
| Máxima: | 14,2 °C | Mínima: | 8,4 °C |
| Viento medio: | 9 km/h | Racha Máxima: | 39 km/h |
| Precipitación de hoy: | 2,2 mm | Intensidad máxima: | 3,4 mm/hr |
| Máxima: | 21,2 °C | Mínima: | 5,5 °C |
| Viento medio: | 10 km/h | Racha máxima: | 56 km/h |
| Precipitación total: | 59,2 mm | Intensidad más alta: | 35,8 mm/hr |
Terremoto local reciente
Hoy Ver más

