13,3 °C
Cubierto
Sensación: 12,6 °C
| Alta | Baja |
| 14,3 °C | 10,7 °C |
ENE
68°
| Velocidad | Racha | ||
| 5 | 8 | ||
| km/h | |||
| Barómetro | |
| Precipitación | Ints | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Humedad relativa | 84% |
| Vm viento | 5 km/h |
| Dir viento | 68° |
| V racha | 8 km/h |
| Dir racha | 68° |
Previsión
Records diario y mensual Ver todos los records
| Máxima: | 14,3 °C | Mínima: | 10,7 °C |
| Viento medio: | 6 km/h | Racha Máxima: | 24 km/h |
| Precipitación de hoy: | 0,0 mm | Intensidad máxima: | 0,0 mm/hr |
| Máxima: | 24,1 °C | Mínima: | 9,6 °C |
| Viento medio: | 9 km/h | Racha máxima: | 50 km/h |
| Precipitación total: | 6,0 mm | Intensidad más alta: | 34,6 mm/hr |
Terremoto local reciente
Hoy Ver más

