11,4 °C
Sensación: 5,4 °C
| Alta | Baja |
| 17,3 °C | 9,0 °C |
WSW
248°
| Velocidad | Racha | ||
| 26 | 53 | ||
| km/h | |||
| Barómetro | |
| Precipitación | Ints | 3,2 mm 0,0 mm/hr |
| Humedad relativa | 68% |
| Vm viento | 26 km/h |
| Dir viento | 248° |
| V racha | 53 km/h |
| Dir racha | 225° |
Previsión
Records diario y mensual Ver todos los records
| Máxima: | 17,3 °C | Mínima: | 9,0 °C |
| Viento medio: | 15 km/h | Racha Máxima: | 74 km/h |
| Precipitación de hoy: | 3,2 mm | Intensidad máxima: | 5,4 mm/hr |
| Máxima: | 18,3 °C | Mínima: | 6,7 °C |
| Viento medio: | 15 km/h | Racha máxima: | 101 km/h |
| Precipitación total: | 105,0 mm | Intensidad más alta: | 151,6 mm/hr |
Terremoto local reciente
Hoy Ver más

