10,4 °C
Sensación: 8,3 °C
| Alta | Baja |
| 17,4 °C | 5,5 °C |
SSW
202°
| Velocidad | Racha | ||
| 10 | 16 | ||
| km/h | |||
| Barómetro | |
| Precipitación | Ints | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Humedad relativa | 90% |
| Vm viento | 10 km/h |
| Dir viento | 202° |
| V racha | 16 km/h |
| Dir racha | 0° |
Previsión
Records diario y mensual Ver todos los records
| Máxima: | 17,4 °C | Mínima: | 5,5 °C |
| Viento medio: | 5 km/h | Racha Máxima: | 21 km/h |
| Precipitación de hoy: | 0,0 mm | Intensidad máxima: | 0,0 mm/hr |
| Máxima: | 17,4 °C | Mínima: | 5,5 °C |
| Viento medio: | 5 km/h | Racha máxima: | 21 km/h |
| Precipitación total: | 0,0 mm | Intensidad más alta: | 0,0 mm/hr |
Terremoto local reciente
Hoy Ver más

