12,6 °C
Sensación: 12,1 °C
| Alta | Baja |
| 18,2 °C | 9,1 °C |
WNW
292°
| Velocidad | Racha | ||
| 3 | 6 | ||
| km/h | |||
| Barómetro | |
| Precipitación | Ints | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Humedad relativa | 86% |
| Vm viento | 3 km/h |
| Dir viento | 292° |
| V racha | 6 km/h |
| Dir racha | 292° |
Previsión
Records diario y mensual Ver todos los records
| Máxima: | 18,2 °C | Mínima: | 9,1 °C |
| Viento medio: | 6 km/h | Racha Máxima: | 24 km/h |
| Precipitación de hoy: | 0,0 mm | Intensidad máxima: | 0,0 mm/hr |
| Máxima: | 21,9 °C | Mínima: | 5,5 °C |
| Viento medio: | 9 km/h | Racha máxima: | 56 km/h |
| Precipitación total: | 127,0 mm | Intensidad más alta: | 54,0 mm/hr |
Terremoto local reciente
Hoy Ver más

