10,6 °C
Precipitación débil Lluvia
Sensación: 8,5 °C
| Alta | Baja |
| 16,4 °C | 10,4 °C |
W
270°
| Velocidad | Racha | ||
| 10 | 23 | ||
| km/h | |||
| Barómetro | |
| Precipitación | Ints | 3,4 mm 2,4 mm/hr |
| Humedad relativa | 92% |
| Vm viento | 10 km/h |
| Dir viento | 270° |
| V racha | 23 km/h |
| Dir racha | 270° |
Previsión
Records diario y mensual Ver todos los records
| Máxima: | 16,4 °C | Mínima: | 10,4 °C |
| Viento medio: | 12 km/h | Racha Máxima: | 43 km/h |
| Precipitación de hoy: | 3,4 mm | Intensidad máxima: | 4,6 mm/hr |
| Máxima: | 21,2 °C | Mínima: | 5,5 °C |
| Viento medio: | 11 km/h | Racha máxima: | 56 km/h |
| Precipitación total: | 3,4 mm | Intensidad más alta: | 4,6 mm/hr |
Terremoto local reciente
Hoy Ver más

