11,6 °C
Cubierto
Sensación: 9,7 °C
| Alta | Baja |
| 11,6 °C | 8,9 °C |
SSW
202°
| Velocidad | Racha | ||
| 8 | 14 | ||
| km/h | |||
| Barómetro | |
| Precipitación | Ints | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Humedad relativa | 81% |
| Vm viento | 8 km/h |
| Dir viento | 202° |
| V racha | 14 km/h |
| Dir racha | 202° |
Previsión
Records diario y mensual Ver todos los records
| Máxima: | 11,6 °C | Mínima: | 8,9 °C |
| Viento medio: | 7 km/h | Racha Máxima: | 16 km/h |
| Precipitación de hoy: | 0,0 mm | Intensidad máxima: | 0,0 mm/hr |
| Máxima: | 21,2 °C | Mínima: | 5,5 °C |
| Viento medio: | 11 km/h | Racha máxima: | 56 km/h |
| Precipitación total: | 56,8 mm | Intensidad más alta: | 35,8 mm/hr |
Terremoto local reciente
Hoy Ver más

