11,2 °C
Cubierto
Sensación: 10,6 °C
| Alta | Baja |
| 13,1 °C | 8,4 °C |
N
0°
| Velocidad | Racha | ||
| 2 | 5 | ||
| km/h | |||
| Barómetro | |
| Precipitación | Ints | 2,0 mm 0,0 mm/hr |
| Humedad relativa | 83% |
| Vm viento | 2 km/h |
| Dir viento | 0° |
| V racha | 5 km/h |
| Dir racha | 0° |
Previsión
Records diario y mensual Ver todos los records
| Máxima: | 13,1 °C | Mínima: | 8,4 °C |
| Viento medio: | 11 km/h | Racha Máxima: | 37 km/h |
| Precipitación de hoy: | 2,0 mm | Intensidad máxima: | 6,6 mm/hr |
| Máxima: | 21,2 °C | Mínima: | 5,5 °C |
| Viento medio: | 10 km/h | Racha máxima: | 56 km/h |
| Precipitación total: | 126,2 mm | Intensidad más alta: | 54,0 mm/hr |
Terremoto local reciente
Hoy Ver más

