9,8 °C
Sensación: 9,3 °C
| Alta | Baja |
| 13,9 °C | 5,9 °C |
--
-
| Velocidad | Racha | ||
| 0 | 0 | ||
| km/h | |||
| Barómetro | |
| Precipitación | Ints | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Humedad relativa | 87% |
| Vm viento | 0 km/h |
| Dir viento | N/A |
| V racha | 0 km/h |
| Dir racha | N/A |
Previsión
Records diario y mensual Ver todos los records
| Máxima: | 13,9 °C | Mínima: | 5,9 °C |
| Viento medio: | 6 km/h | Racha Máxima: | 24 km/h |
| Precipitación de hoy: | 0,0 mm | Intensidad máxima: | 0,0 mm/hr |
| Máxima: | 18,3 °C | Mínima: | 5,9 °C |
| Viento medio: | 14 km/h | Racha máxima: | 101 km/h |
| Precipitación total: | 113,6 mm | Intensidad más alta: | 151,6 mm/hr |
Terremoto local reciente
Hoy Ver más

