10,2 °C
Llovizna
Sensación: 8,5 °C
| Alta | Baja |
| 10,3 °C | 8,2 °C |
WSW
248°
| Velocidad | Racha | ||
| 8 | 23 | ||
| km/h | |||
| Barómetro | |
| Precipitación | Ints | 26,0 mm 1,0 mm/hr |
| Humedad relativa | 95% |
| Vm viento | 8 km/h |
| Dir viento | 248° |
| V racha | 23 km/h |
| Dir racha | 248° |
Previsión
Records diario y mensual Ver todos los records
| Máxima: | 10,3 °C | Mínima: | 8,2 °C |
| Viento medio: | 14 km/h | Racha Máxima: | 42 km/h |
| Precipitación de hoy: | 26,0 mm | Intensidad máxima: | 9,8 mm/hr |
| Máxima: | 21,2 °C | Mínima: | 5,5 °C |
| Viento medio: | 13 km/h | Racha máxima: | 56 km/h |
| Precipitación total: | 55,2 mm | Intensidad más alta: | 35,8 mm/hr |
Terremoto local reciente
Hoy Ver más

