15,8 °C
Sensación: 16,2 °C
| Alta | Baja |
| 21,4 °C | 12,8 °C |
SSW
202°
| Velocidad | Racha | ||
| 3 | 6 | ||
| km/h | |||
| Barómetro | |
| Precipitación | Ints | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Humedad relativa | 85% |
| Vm viento | 3 km/h |
| Dir viento | 202° |
| V racha | 6 km/h |
| Dir racha | 202° |
Previsión
Records diario y mensual Ver todos los records
| Máxima: | 21,4 °C | Mínima: | 12,8 °C |
| Viento medio: | 9 km/h | Racha Máxima: | 35 km/h |
| Precipitación de hoy: | 0,0 mm | Intensidad máxima: | 0,0 mm/hr |
| Máxima: | 31,0 °C | Mínima: | 9,6 °C |
| Viento medio: | 9 km/h | Racha máxima: | 51 km/h |
| Precipitación total: | 6,0 mm | Intensidad más alta: | 34,6 mm/hr |
Terremoto local reciente
Hoy Ver más

