9,2 °C
Mayormente Nuboso
Sensación: 7,2 °C
| Alta | Baja |
| 12,6 °C | 7,3 °C |
SSW
202°
| Velocidad | Racha | ||
| 8 | 13 | ||
| km/h | |||
| Barómetro | |
| Precipitación | Ints | 1,4 mm 0,0 mm/hr |
| Humedad relativa | 92% |
| Vm viento | 8 km/h |
| Dir viento | 202° |
| V racha | 13 km/h |
| Dir racha | 0° |
Previsión
Records diario y mensual Ver todos los records
| Máxima: | 12,6 °C | Mínima: | 7,3 °C |
| Viento medio: | 7 km/h | Racha Máxima: | 40 km/h |
| Precipitación de hoy: | 1,4 mm | Intensidad máxima: | 7,6 mm/hr |
| Máxima: | 21,2 °C | Mínima: | 5,5 °C |
| Viento medio: | 11 km/h | Racha máxima: | 56 km/h |
| Precipitación total: | 56,8 mm | Intensidad más alta: | 35,8 mm/hr |
Terremoto local reciente
Hoy Ver más

