9,4 °C
Mayormente Nuboso
Sensación: 7,2 °C
| Alta | Baja |
| 12,1 °C | 6,2 °C |
SW
225°
| Velocidad | Racha | ||
| 8 | 16 | ||
| km/h | |||
| Barómetro | |
| Precipitación | Ints | 7,4 mm 0,0 mm/hr |
| Humedad relativa | 87% |
| Vm viento | 8 km/h |
| Dir viento | 225° |
| V racha | 16 km/h |
| Dir racha | 0° |
Previsión
Records diario y mensual Ver todos los records
| Máxima: | 12,1 °C | Mínima: | 6,2 °C |
| Viento medio: | 22 km/h | Racha Máxima: | 72 km/h |
| Precipitación de hoy: | 7,4 mm | Intensidad máxima: | 25,2 mm/hr |
| Máxima: | 18,3 °C | Mínima: | 6,2 °C |
| Viento medio: | 15 km/h | Racha máxima: | 101 km/h |
| Precipitación total: | 113,2 mm | Intensidad más alta: | 151,6 mm/hr |
Terremoto local reciente
Hoy Ver más

