13,8 °C
Cubierto
Sensación: 13,1 °C
| Alta | Baja |
| 20,5 °C | 12,1 °C |
WSW
248°
| Velocidad | Racha | ||
| 6 | 18 | ||
| km/h | |||
| Barómetro | |
| Precipitación | Ints | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Humedad relativa | 89% |
| Vm viento | 6 km/h |
| Dir viento | 248° |
| V racha | 18 km/h |
| Dir racha | 0° |
Previsión
Records diario y mensual Ver todos los records
| Máxima: | 20,5 °C | Mínima: | 12,1 °C |
| Viento medio: | 9 km/h | Racha Máxima: | 31 km/h |
| Precipitación de hoy: | 0,0 mm | Intensidad máxima: | 0,0 mm/hr |
| Máxima: | 31,0 °C | Mínima: | 9,6 °C |
| Viento medio: | 9 km/h | Racha máxima: | 51 km/h |
| Precipitación total: | 6,0 mm | Intensidad más alta: | 34,6 mm/hr |
Terremoto local reciente
Hoy Ver más

