14,1 °C
Cubierto
Sensación: 14,7 °C
| Alta | Baja |
| 18,4 °C | 10,7 °C |
--
-
| Velocidad | Racha | ||
| 0 | 0 | ||
| km/h | |||
| Barómetro | |
| Precipitación | Ints | 0,6 mm 0,0 mm/hr |
| Humedad relativa | 87% |
| Vm viento | 0 km/h |
| Dir viento | N/A |
| V racha | 0 km/h |
| Dir racha | N/A |
Previsión
Records diario y mensual Ver todos los records
| Máxima: | 18,4 °C | Mínima: | 10,7 °C |
| Viento medio: | 5 km/h | Racha Máxima: | 35 km/h |
| Precipitación de hoy: | 0,6 mm | Intensidad máxima: | 0,0 mm/hr |
| Máxima: | 31,0 °C | Mínima: | 7,9 °C |
| Viento medio: | 9 km/h | Racha máxima: | 51 km/h |
| Precipitación total: | 20,0 mm | Intensidad más alta: | 34,6 mm/hr |
Terremoto local reciente
Hoy Ver más

