9,9 °C
Parcialmente Nuboso
Sensación: 8,1 °C
| Alta | Baja |
| 11,6 °C | 7,1 °C |
NNE
22°
| Velocidad | Racha | ||
| 5 | 8 | ||
| km/h | |||
| Barómetro | |
| Precipitación | Ints | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Humedad relativa | 77% |
| Vm viento | 5 km/h |
| Dir viento | 22° |
| V racha | 8 km/h |
| Dir racha | 22° |
Previsión
Records diario y mensual Ver todos los records
| Máxima: | 11,6 °C | Mínima: | 7,1 °C |
| Viento medio: | 8 km/h | Racha Máxima: | 23 km/h |
| Precipitación de hoy: | 0,0 mm | Intensidad máxima: | 0,0 mm/hr |
| Máxima: | 21,9 °C | Mínima: | 5,5 °C |
| Viento medio: | 9 km/h | Racha máxima: | 56 km/h |
| Precipitación total: | 130,4 mm | Intensidad más alta: | 54,0 mm/hr |
Terremoto local reciente
Hoy Ver más

