10,3 °C
Precipitación débil Lluvia
Sensación: 6,9 °C
| Alta | Baja |
| 12,6 °C | 7,3 °C |
W
270°
| Velocidad | Racha | ||
| 16 | 27 | ||
| km/h | |||
| Barómetro | |
| Precipitación | Ints | 1,4 mm 0,0 mm/hr |
| Humedad relativa | 90% |
| Vm viento | 16 km/h |
| Dir viento | 270° |
| V racha | 27 km/h |
| Dir racha | 270° |
Previsión
Records diario y mensual Ver todos los records
| Máxima: | 12,6 °C | Mínima: | 7,3 °C |
| Viento medio: | 6 km/h | Racha Máxima: | 40 km/h |
| Precipitación de hoy: | 1,4 mm | Intensidad máxima: | 7,6 mm/hr |
| Máxima: | 21,2 °C | Mínima: | 5,5 °C |
| Viento medio: | 11 km/h | Racha máxima: | 56 km/h |
| Precipitación total: | 56,8 mm | Intensidad más alta: | 35,8 mm/hr |
Terremoto local reciente
Hoy Ver más

