11,4 °C
Cubierto
Sensación: 9,8 °C
| Alta | Baja |
| 13,7 °C | 10,4 °C |
WNW
292°
| Velocidad | Racha | ||
| 6 | 11 | ||
| km/h | |||
| Barómetro | |
| Precipitación | Ints | 0,2 mm 0,0 mm/hr |
| Humedad relativa | 82% |
| Vm viento | 6 km/h |
| Dir viento | 292° |
| V racha | 11 km/h |
| Dir racha | 292° |
Previsión
Records diario y mensual Ver todos los records
| Máxima: | 13,7 °C | Mínima: | 10,4 °C |
| Viento medio: | 15 km/h | Racha Máxima: | 40 km/h |
| Precipitación de hoy: | 0,2 mm | Intensidad máxima: | 0,0 mm/hr |
| Máxima: | 21,9 °C | Mínima: | 5,5 °C |
| Viento medio: | 10 km/h | Racha máxima: | 56 km/h |
| Precipitación total: | 138,6 mm | Intensidad más alta: | 54,0 mm/hr |
Terremoto local reciente
Hoy Ver más

