12,3 °C
Mayormente Nuboso
Sensación: 11,9 °C
| Alta | Baja |
| 16,2 °C | 10,1 °C |
SSE
158°
| Velocidad | Racha | ||
| 2 | 5 | ||
| km/h | |||
| Barómetro | |
| Precipitación | Ints | 10,4 mm 0,0 mm/hr |
| Humedad relativa | 83% |
| Vm viento | 2 km/h |
| Dir viento | 158° |
| V racha | 5 km/h |
| Dir racha | 158° |
Previsión
Records diario y mensual Ver todos los records
| Máxima: | 16,2 °C | Mínima: | 10,1 °C |
| Viento medio: | 6 km/h | Racha Máxima: | 26 km/h |
| Precipitación de hoy: | 10,4 mm | Intensidad máxima: | 10,6 mm/hr |
| Máxima: | 18,3 °C | Mínima: | 6,7 °C |
| Viento medio: | 15 km/h | Racha máxima: | 101 km/h |
| Precipitación total: | 101,8 mm | Intensidad más alta: | 151,6 mm/hr |
Terremoto local reciente
Hoy Ver más

