10,8 °C
Mayormente Nuboso
Sensación: 8,8 °C
| Alta | Baja |
| 14,1 °C | 8,3 °C |
SSW
202°
| Velocidad | Racha | ||
| 6 | 8 | ||
| km/h | |||
| Barómetro | |
| Precipitación | Ints | 0,4 mm 0,0 mm/hr |
| Humedad relativa | 77% |
| Vm viento | 6 km/h |
| Dir viento | 202° |
| V racha | 8 km/h |
| Dir racha | 202° |
Previsión
Records diario y mensual Ver todos los records
| Máxima: | 14,1 °C | Mínima: | 8,3 °C |
| Viento medio: | 9 km/h | Racha Máxima: | 53 km/h |
| Precipitación de hoy: | 0,4 mm | Intensidad máxima: | 0,0 mm/hr |
| Máxima: | 18,3 °C | Mínima: | 6,2 °C |
| Viento medio: | 15 km/h | Racha máxima: | 101 km/h |
| Precipitación total: | 113,6 mm | Intensidad más alta: | 151,6 mm/hr |
Terremoto local reciente
Hoy Ver más

