10,9 °C
Sensación: 10,9 °C
| Alta | Baja |
| 10,9 °C | 7,3 °C |
--
-
| Velocidad | Racha | ||
| 0 | 2 | ||
| km/h | |||
| Barómetro | |
| Precipitación | Ints | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Humedad relativa | 92% |
| Vm viento | 0 km/h |
| Dir viento | N/A |
| V racha | 2 km/h |
| Dir racha | 202° |
Previsión
Records diario y mensual Ver todos los records
| Máxima: | 10,9 °C | Mínima: | 7,3 °C |
| Viento medio: | 4 km/h | Racha Máxima: | 19 km/h |
| Precipitación de hoy: | 0,0 mm | Intensidad máxima: | 0,0 mm/hr |
| Máxima: | 21,2 °C | Mínima: | 5,5 °C |
| Viento medio: | 11 km/h | Racha máxima: | 56 km/h |
| Precipitación total: | 55,4 mm | Intensidad más alta: | 35,8 mm/hr |
Terremoto local reciente
Hoy Ver más

