14,1 °C
Parcialmente Nuboso
Sensación: 12,8 °C
| Alta | Baja |
| 18,1 °C | 12,0 °C |
SSW
202°
| Velocidad | Racha | ||
| 8 | 14 | ||
| km/h | |||
| Barómetro | |
| Precipitación | Ints | 11,2 mm 0,0 mm/hr |
| Humedad relativa | 82% |
| Vm viento | 8 km/h |
| Dir viento | 202° |
| V racha | 14 km/h |
| Dir racha | 202° |
Previsión
Records diario y mensual Ver todos los records
| Máxima: | 18,1 °C | Mínima: | 12,0 °C |
| Viento medio: | 8 km/h | Racha Máxima: | 42 km/h |
| Precipitación de hoy: | 11,2 mm | Intensidad máxima: | 37,8 mm/hr |
| Máxima: | 18,1 °C | Mínima: | 8,4 °C |
| Viento medio: | 14 km/h | Racha máxima: | 76 km/h |
| Precipitación total: | 27,8 mm | Intensidad más alta: | 37,8 mm/hr |
Terremoto local reciente
Hoy Ver más

