11,2 °C
Cubierto
Sensación: 11,0 °C
| Alta | Baja |
| 14,2 °C | 8,9 °C |
--
-
| Velocidad | Racha | ||
| 0 | 2 | ||
| km/h | |||
| Barómetro | |
| Precipitación | Ints | 0,2 mm 0,0 mm/hr |
| Humedad relativa | 87% |
| Vm viento | 0 km/h |
| Dir viento | N/A |
| V racha | 2 km/h |
| Dir racha | 0° |
Previsión
Records diario y mensual Ver todos los records
| Máxima: | 14,2 °C | Mínima: | 8,9 °C |
| Viento medio: | 8 km/h | Racha Máxima: | 24 km/h |
| Precipitación de hoy: | 0,2 mm | Intensidad máxima: | 0,0 mm/hr |
| Máxima: | 21,2 °C | Mínima: | 5,5 °C |
| Viento medio: | 11 km/h | Racha máxima: | 56 km/h |
| Precipitación total: | 57,0 mm | Intensidad más alta: | 35,8 mm/hr |
Terremoto local reciente
Hoy Ver más

