10,4 °C
Cubierto
Sensación: 8,4 °C
| Alta | Baja |
| 10,4 °C | 8,5 °C |
SSW
202°
| Velocidad | Racha | ||
| 5 | 10 | ||
| km/h | |||
| Barómetro | |
| Precipitación | Ints | 0,6 mm 0,0 mm/hr |
| Humedad relativa | 71% |
| Vm viento | 5 km/h |
| Dir viento | 202° |
| V racha | 10 km/h |
| Dir racha | 202° |
Previsión
Records diario y mensual Ver todos los records
| Máxima: | 10,4 °C | Mínima: | 8,5 °C |
| Viento medio: | 8 km/h | Racha Máxima: | 29 km/h |
| Precipitación de hoy: | 0,6 mm | Intensidad máxima: | 4,8 mm/hr |
| Máxima: | 17,8 °C | Mínima: | 8,4 °C |
| Viento medio: | 15 km/h | Racha máxima: | 76 km/h |
| Precipitación total: | 9,8 mm | Intensidad más alta: | 12,6 mm/hr |
Terremoto local reciente
Hoy Ver más

