
10,6 °C
Mayormente nuboso
ICA: 4 (bueno)
Sensación: 8,3 °C
Alta | Baja |
12,2 °C | 8,4 °C |
SSW
202°
Velocidad | Racha | ||
10 | 14 | ||
km/h | |||
Barometer | |
Dew Point | 8,3 °C |
Outside Humidity | 86% |
Rain | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
Visibilidad | 9,65606 km |
Base nube | 353 meters |
Previsión
Weather Record Snapshots. Todos los records.
Alta: | 12,2 °C | Baja: | 8,4 °C |
Viento media: | 5 km/h | Viento máx: | 14 km/h |
Precipitación: | 0,0 mm | Índice de precipitación: | 0,0 mm/hr |
Alta: | 24,6 °C | Baja: | 6,2 °C |
Viento media: | 9 km/h | Viento máx: | 63 km/h |
Precipitación: | 18,4 mm | Índice de precipitación: | 48,6 mm/hr |
Homepage Ampliar