
17,8 °C
Precipitación débil Lluvia
Sensación: 18,5 °C
Alta | Baja |
19,1 °C | 17,7 °C |
SSW
202°
Velocidad | Racha | ||
8 | 13 | ||
km/h | |||
Barómetro | |
Humedad | 94% |
Precipitación | Ints | 2,0 mm 0,0 mm/hr |
Base de las nubes | 199 metros |
Vm viento | 8 km/h |
Dir viento | 202° |
V racha | 13 km/h |
Dir racha | 0° |
Previsión
Records diario y mensual Ver todos los records
Máxima: | 19,1 °C | Mínima: | 17,7 °C |
Viento medio: | 6 km/h | Racha Máxima: | 16 km/h |
Precipitación de hoy: | 2,0 mm | Intensidad máxima: | 11,6 mm/hr |
Máxima: | 38,7 °C | Mínima: | 16,4 °C |
Viento medio: | 7 km/h | Racha máxima: | 43 km/h |
Precipitación total: | 13,4 mm | Intensidad más alta: | 50,6 mm/hr |
Hoy Ver más