
12,2 °C
Mayormente despejado
ICA: 4 (bueno)
Sensación: 10,7 °C
Alta | Baja |
12,2 °C | 11,6 °C |
SSW
202°
Velocidad | Racha | ||
8 | 18 | ||
km/h | |||
Barometer | |
Dew Point | 10,2 °C |
Outside Humidity | 88% |
Rain | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
Visibilidad | 9,65606 km |
Base nube | 315 meters |
Previsión
Weather Record Snapshots. Todos los records.
Alta: | 12,2 °C | Baja: | 11,6 °C |
Viento media: | 9 km/h | Viento máx: | 19 km/h |
Precipitación: | 0,0 mm | Índice de precipitación: | 0,0 mm/hr |
Alta: | 19,1 °C | Baja: | 8,5 °C |
Viento media: | 6 km/h | Viento máx: | 24 km/h |
Precipitación: | 0,0 mm | Índice de precipitación: | 0,0 mm/hr |
Homepage Ampliar